




Sportplätze | ||
| ||
| Starkenburg-Stadion | 1 Tennenplatz, 2 Rasenplätze, 1 Bolzplatz, Rollsportanlage, Leichtathletikeinrichtungen, Umkleidehaus, Stadiongaststätte | |
| Am Zentgericht | Kunstrasenplatz, Umkleidehaus, Vereinsgaststätte (FC Starkenburgia) | |
| Erbach | Tennenplatz | |
| Hambach | Tennenplatz, Vereinsheim | |
| Kirschhausen | Kunstrasenplatz, Umkleidehaus, Vereinsgaststätte, Schützenanlage | |
| Mittershausen | Tennenplatz, Vereinsheim mit Umkleidetrakt, überdachte Freihalle | |
| Ober-Laudenbach | Faustballfeld (Rasen), Umkleidegebäude, Leichtathletikanlagen | |
Sporthallen | ||
| Nibelungenhalle | Großsporthalle (21x42m), Zuschauerbereich, Kleinsportfeld (außen) | |
| Martin-Buber-Schule | Turnhalle (18x36m) | |
| Starkenburg-Gymnasium | Großsporthalle (27x45m) mit Zuschauerbereich | |
| Konrad-Adenauer-Schule | Turnhalle (16x28m) | |
Mehrzweckhallen | ||
| Hambach | Schlossberghalle mit Bühne, Kegelbahnen, Küche, Nebenräumen | |
| Erbach | Mehrzweckhalle mit Bühne, Küche, Nebenräumen | |
| Ober-Laudenbach | Mehrzweckhalle mit Küche, Nebenräumen | |

